2019-05-27 18:05:33.819|INFO|1986|http-nio-18884-exec-2|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|3752c9412075144e|false|com.migu.clipcloud.configuration.ConfigurationServiceApplication.test1-55|time:2019-05-27 18:05:33.819
2019-05-27 18:05:33.826|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.migu.clipcloud.services.client.FeignHeadConfiguration.lambda$requestInterceptor$2-51|add request header for feignclient, key:cookie,value:JSESSIONID.8250e395=node08z98wvylx12lwh89c6v09qk92.node0; screenResolution=1440x900; m=2258:cmFiYml0bXE6cmFiYml0bXE%253D
2019-05-27 18:05:33.828|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.prepareRefresh-588|Refreshing SpringClientFactory-distribution: startup date [Mon May 27 18:05:33 CST 2019]; parent: org.springframework.boot.web.servlet.context.AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext@203dd56b
2019-05-27 18:05:33.850|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.<init>-153|JSR-330 'javax.inject.Inject' annotation found and supported for autowiring
2019-05-27 18:05:33.864|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.config.ChainedDynamicProperty$ChainLink.checkAndFlip-115|Flipping property: distribution.ribbon.ActiveConnectionsLimit to use NEXT property: niws.loadbalancer.availabilityFilteringRule.activeConnectionsLimit = 2147483647
2019-05-27 18:05:33.865|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.util.concurrent.ShutdownEnabledTimer.<init>-58|Shutdown hook installed for: NFLoadBalancer-PingTimer-distribution
2019-05-27 18:05:33.866|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.loadbalancer.BaseLoadBalancer.initWithConfig-192|Client: distribution instantiated a LoadBalancer: DynamicServerListLoadBalancer:{NFLoadBalancer:name=distribution,current list of Servers=[],Load balancer stats=Zone stats: {},Server stats: []}ServerList:null
2019-05-27 18:05:33.884|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.loadbalancer.DynamicServerListLoadBalancer.enableAndInitLearnNewServersFeature-222|Using serverListUpdater PollingServerListUpdater
2019-05-27 18:05:33.886|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.config.ChainedDynamicProperty$ChainLink.checkAndFlip-115|Flipping property: distribution.ribbon.ActiveConnectionsLimit to use NEXT property: niws.loadbalancer.availabilityFilteringRule.activeConnectionsLimit = 2147483647
2019-05-27 18:05:33.887|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.loadbalancer.DynamicServerListLoadBalancer.restOfInit-150|DynamicServerListLoadBalancer for client distribution initialized: DynamicServerListLoadBalancer:{NFLoadBalancer:name=distribution,current list of Servers=[192.168.26.103:18887],Load balancer stats=Zone stats: {defaultzone=[Zone:defaultzone; Instance count:1; Active connections count: 0; Circuit breaker tripped count: 0; Active connections per server: 0.0;]
},Server stats: [[Server:192.168.26.103:18887; Zone:defaultZone; Total Requests:0; Successive connection failure:0; Total blackout seconds:0; Last connection made:Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970; First connection made: Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970; Active Connections:0; total failure count in last (1000) msecs:0; average resp time:0.0; 90 percentile resp time:0.0; 95 percentile resp time:0.0; min resp time:0.0; max resp time:0.0; stddev resp time:0.0]
]}ServerList:org.springframework.cloud.netflix.ribbon.eureka.DomainExtractingServerList@173441c2
2019-05-27 18:05:33.906|INFO|1986|http-nio-18884-exec-2|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|3752c9412075144e|false|com.migu.clipcloud.configuration.ConfigurationServiceApplication.test1-57|time:2019-05-27 18:05:33.906
2019-05-27 18:05:34.888|INFO|1986|PollingServerListUpdater-0|clipcloud-configuration||||com.netflix.config.ChainedDynamicProperty$ChainLink.checkAndFlip-115|Flipping property: distribution.ribbon.ActiveConnectionsLimit to use NEXT property: niws.loadbalancer.availabilityFilteringRule.activeConnectionsLimit = 2147483647
2019-05-27 18:05:33.819|INFO|1986|http-nio-18884-exec-2|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|3752c9412075144e|false|com.migu.clipcloud.configuration.ConfigurationServiceApplication.test1-55|time:2019-05-27 18:05:33.819
2019-05-27 18:05:33.826|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.migu.clipcloud.services.client.FeignHeadConfiguration.lambda$requestInterceptor$2-51|add request header for feignclient, key:cookie,value:JSESSIONID.8250e395=node08z98wvylx12lwh89c6v09qk92.node0; screenResolution=1440x900; m=2258:cmFiYml0bXE6cmFiYml0bXE%253D
2019-05-27 18:05:33.828|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.prepareRefresh-588|Refreshing SpringClientFactory-distribution: startup date [Mon May 27 18:05:33 CST 2019]; parent: org.springframework.boot.web.servlet.context.AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext@203dd56b
2019-05-27 18:05:33.850|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.<init>-153|JSR-330 'javax.inject.Inject' annotation found and supported for autowiring
2019-05-27 18:05:33.864|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.config.ChainedDynamicProperty$ChainLink.checkAndFlip-115|Flipping property: distribution.ribbon.ActiveConnectionsLimit to use NEXT property: niws.loadbalancer.availabilityFilteringRule.activeConnectionsLimit = 2147483647
2019-05-27 18:05:33.865|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.util.concurrent.ShutdownEnabledTimer.<init>-58|Shutdown hook installed for: NFLoadBalancer-PingTimer-distribution
2019-05-27 18:05:33.866|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.loadbalancer.BaseLoadBalancer.initWithConfig-192|Client: distribution instantiated a LoadBalancer: DynamicServerListLoadBalancer:{NFLoadBalancer:name=distribution,current list of Servers=[],Load balancer stats=Zone stats: {},Server stats: []}ServerList:null
2019-05-27 18:05:33.884|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.loadbalancer.DynamicServerListLoadBalancer.enableAndInitLearnNewServersFeature-222|Using serverListUpdater PollingServerListUpdater
2019-05-27 18:05:33.886|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.config.ChainedDynamicProperty$ChainLink.checkAndFlip-115|Flipping property: distribution.ribbon.ActiveConnectionsLimit to use NEXT property: niws.loadbalancer.availabilityFilteringRule.activeConnectionsLimit = 2147483647
2019-05-27 18:05:33.887|INFO|1986|hystrix-distribution-1|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|405382c2fc629614|false|com.netflix.loadbalancer.DynamicServerListLoadBalancer.restOfInit-150|DynamicServerListLoadBalancer for client distribution initialized: DynamicServerListLoadBalancer:{NFLoadBalancer:name=distribution,current list of Servers=[192.168.26.103:18887],Load balancer stats=Zone stats: {defaultzone=[Zone:defaultzone; Instance count:1; Active connections count: 0; Circuit breaker tripped count: 0; Active connections per server: 0.0;]
},Server stats: [[Server:192.168.26.103:18887; Zone:defaultZone; Total Requests:0; Successive connection failure:0; Total blackout seconds:0; Last connection made:Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970; First connection made: Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970; Active Connections:0; total failure count in last (1000) msecs:0; average resp time:0.0; 90 percentile resp time:0.0; 95 percentile resp time:0.0; min resp time:0.0; max resp time:0.0; stddev resp time:0.0]
]}ServerList:org.springframework.cloud.netflix.ribbon.eureka.DomainExtractingServerList@173441c2
2019-05-27 18:05:33.906|INFO|1986|http-nio-18884-exec-2|clipcloud-configuration|3752c9412075144e|3752c9412075144e|false|com.migu.clipcloud.configuration.ConfigurationServiceApplication.test1-57|time:2019-05-27 18:05:33.906
2019-05-27 18:05:34.888|INFO|1986|PollingServerListUpdater-0|clipcloud-configuration||||com.netflix.config.ChainedDynamicProperty$ChainLink.checkAndFlip-115|Flipping property: distribution.ribbon.ActiveConnectionsLimit to use NEXT property: niws.loadbalancer.availabilityFilteringRule.activeConnectionsLimit = 2147483647