银行卡刷卡手续费项目及费率上限表
- 内容介绍
- 相关推荐
问题描述:
网友解答:
--【壹】--:
| 序号 | 收费项目 | 收费方式 | 费率及封顶标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收单服务费 | 收单机构向商户收取 | 实行市场调节价 |
| 2 | 发卡行服务费 | 发卡机构向收单机构收取 | 借记卡:不高于0.35% (单笔收费金额不超过13元) 贷记卡:不高于0.45% |
| 3 | 网络服务费 | 银行卡清算机构向发卡机构收取 | 不高于0.0325% (单笔收费金额不超过3.25元) |
| 网络服务费 | 银行卡清算机构向收单机构收取 | 不高于0.0325% (单笔收费金额不超过3.25元) |
--【壹】--:
用不上的知识又增加了
问题描述:
网友解答:
--【壹】--:
| 序号 | 收费项目 | 收费方式 | 费率及封顶标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收单服务费 | 收单机构向商户收取 | 实行市场调节价 |
| 2 | 发卡行服务费 | 发卡机构向收单机构收取 | 借记卡:不高于0.35% (单笔收费金额不超过13元) 贷记卡:不高于0.45% |
| 3 | 网络服务费 | 银行卡清算机构向发卡机构收取 | 不高于0.0325% (单笔收费金额不超过3.25元) |
| 网络服务费 | 银行卡清算机构向收单机构收取 | 不高于0.0325% (单笔收费金额不超过3.25元) |
--【壹】--:
用不上的知识又增加了

